28-Dec-2004Individual statistics for Tests played in 2004
| West Indies Batting | |||||||||||
| Name | M | I | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 | Ct | St |
| Banks, OAC | 3 | 4 | 1 | 74 | 45 | 24.67 | – | – | 1 | 3 | – |
| Baugh, CS | 2 | 4 | 0 | 111 | 68 | 27.75 | – | 1 | – | 2 | – |
| Best, TL | 7 | 10 | 0 | 62 | 20 | 6.2 | – | – | 2 | 1 | – |
| Bravo, DJJ | 4 | 8 | 0 | 220 | 77 | 27.5 | – | 2 | 1 | 3 | – |
| Chanderpaul, S | 10 | 18 | 3 | 715 | 128* | 47.67 | 2 | 3 | 2 | 2 | – |
| Collins, PT | 8 | 11 | 1 | 64 | 19* | 6.4 | – | – | 2 | 2 | – |
| Collymore, CD | 8 | 14 | 8 | 65 | 13* | 10.83 | – | – | – | 1 | – |
| Dillon, M | 1 | 2 | 0 | 59 | 30 | 29.5 | – | – | – | – | – |
| Drakes, VC | 2 | 3 | 0 | 59 | 35 | 19.67 | – | – | – | – | – |
| Edwards, FH | 10 | 14 | 3 | 31 | 10 | 2.82 | – | – | 4 | 2 | – |
| Ganga, D | 4 | 7 | 0 | 66 | 17 | 9.43 | – | – | 1 | 1 | – |
| Gayle, CH | 12 | 22 | 1 | 1135 | 141 | 54.05 | 4 | 7 | – | 10 | – |
| Hinds, RO | 3 | 5 | 0 | 128 | 84 | 25.6 | – | 1 | 1 | 2 | – |
| Hinds, WW | 1 | 2 | 0 | 38 | 25 | 19 | – | – | – | – | – |
| Jacobs, RD | 10 | 16 | 3 | 399 | 107* | 30.69 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 |
| Joseph, SC | 2 | 4 | 0 | 85 | 45 | 21.25 | – | – | – | 1 | – |
| Lara, BC | 12 | 21 | 1 | 1178 | 400* | 58.9 | 3 | 4 | 3 | 13 | – |
| Lawson, JJC | 3 | 5 | 3 | 9 | 4* | 4.5 | – | – | 1 | 1 | – |
| Mohammed, D | 2 | 3 | 0 | 68 | 36 | 22.67 | – | – | – | – | – |
| Powell, RL | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | – | – | – | – | – |
| Sanford, A | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.8 | – | – | 1 | 4 | – |
| Sarwan, RR | 12 | 21 | 1 | 1005 | 261* | 50.25 | 3 | 4 | 2 | 14 | – |
| Smith, DR | 6 | 8 | 1 | 264 | 105* | 37.71 | 1 | – | 1 | 5 | – |
| Smith, DS | 6 | 11 | 1 | 322 | 108 | 32.2 | 1 | – | 1 | 6 | – |
| West Indies Bowling | |||||||||||
| Name | M | B | Md | R | W | Ave | Best | 5 | 10 | SR | ER |
| Banks, OAC | 3 | 744 | 15 | 478 | 9 | 53.11 | 4\87 | – | – | 82.67 | 64.25 |
| Best, TL | 7 | 1098 | 25 | 601 | 16 | 37.56 | 3\37 | – | – | 68.63 | 54.74 |
| Bravo, DJJ | 4 | 772 | 25 | 419 | 16 | 26.19 | 6\55 | 1 | – | 48.25 | 54.27 |
| Chanderpaul, S | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | – | 0\0 | – | – | – | 0 |
| Collins, PT | 8 | 1557 | 46 | 871 | 35 | 24.89 | 6\53 | 1 | – | 44.49 | 55.94 |
| Collymore, CD | 8 | 1458 | 62 | 662 | 10 | 66.2 | 2\24 | – | – | 145.8 | 45.4 |
| Dillon, M | 1 | 198 | 5 | 126 | 1 | 126 | 1\109 | – | – | 198 | 63.64 |
| Drakes, VC | 2 | 474 | 12 | 233 | 1 | 233 | 1\68 | – | – | 474 | 49.16 |
| Edwards, FH | 10 | 1774 | 33 | 1231 | 22 | 55.95 | 4\70 | – | – | 80.64 | 69.39 |
| Ganga, D | 4 | 60 | 0 | 21 | 0 | – | 0\21 | – | – | – | 35 |
| Gayle, CH | 12 | 986 | 35 | 439 | 12 | 36.58 | 5\34 | 1 | – | 82.17 | 44.52 |
| Hinds, RO | 3 | 434 | 18 | 148 | 4 | 37 | 2\83 | – | – | 108.5 | 34.1 |
| Hinds, WW | 1 | 42 | 2 | 31 | 0 | – | 0\31 | – | – | – | 73.81 |
| Joseph, SC | 2 | 12 | 0 | 8 | 0 | – | 0\8 | – | – | – | 66.67 |
| Lawson, JJC | 3 | 600 | 12 | 446 | 10 | 44.6 | 4\94 | – | – | 60 | 74.33 |
| Mohammed, D | 2 | 426 | 7 | 244 | 3 | 81.33 | 3\112 | – | – | 142 | 57.28 |
| Powell, RL | 1 | 48 | 0 | 36 | 0 | – | 0\36 | – | – | – | 75 |
| Sanford, A | 3 | 582 | 13 | 352 | 7 | 50.29 | 4\132 | – | – | 83.14 | 60.48 |
| Sarwan, RR | 12 | 846 | 23 | 416 | 14 | 29.71 | 4\37 | – | – | 60.43 | 49.17 |
| Smith, DR | 6 | 300 | 8 | 153 | 2 | 76.5 | 1\30 | – | – | 150 | 51 |
Individual statistics for ODIs played in 2004
| West Indies Batting | |||||||||||
| Name | M | I | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 | SR | Ct |
| Baugh, CS | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | – | – | – | 27.27 | – |
| Best, TL | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4.00 | – | – | – | 50.00 | 2 |
| Bradshaw, IDR | 16 | 5 | 2 | 58 | 34* | 19.33 | – | – | 2 | 60.42 | 2 |
| Bravo, DJJ | 19 | 10 | 3 | 100 | 33* | 14.29 | – | – | 2 | 56.82 | 5 |
| Browne, CO | 4 | 1 | 1 | 35 | 35* | – | – | – | – | 63.64 | 4 |
| Chanderpaul, S | 24 | 22 | 2 | 668 | 92 | 33.40 | – | 5 | – | 70.24 | 11 |
| Collymore, CD | 10 | 2 | 1 | 12 | 12* | 12.00 | – | – | 1 | 50.00 | 1 |
| Dillon, M | 11 | 3 | 0 | 15 | 14 | 5.00 | – | – | 1 | 62.50 | 2 |
| Drakes, VC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | – | – | – | 6.67 | – |
| Edwards, FH | 2 | 1 | 1 | 4 | 4* | – | – | – | – | 36.36 | – |
| Gayle, CH | 23 | 22 | 3 | 722 | 152* | 38.00 | 2 | 2 | 1 | 71.13 | 9 |
| Hinds, RO | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | – | – | – | 42.11 | – |
| Hinds, WW | 4 | 4 | 0 | 105 | 82 | 26.25 | – | 1 | – | 59.32 | – |
| Hurley, RO | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 4.33 | – | – | – | 40.63 | 1 |
| Jacobs, RD | 19 | 10 | 5 | 88 | 32* | 17.60 | – | – | – | 67.18 | 15 |
| Joseph, SC | 5 | 3 | 1 | 30 | 23* | 15.00 | – | – | 1 | 46.88 | 2 |
| Lara, BC | 20 | 18 | 3 | 484 | 59* | 32.27 | – | 3 | – | 82.03 | 7 |
| Lawson, JJC | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | – | – | – | 133.34 | – |
| Powell, RL | 23 | 21 | 5 | 474 | 52 | 29.63 | – | 2 | – | 91.15 | 4 |
| Rampaul, R | 13 | 3 | 1 | 34 | 24 | 17.00 | – | – | – | 68.00 | 2 |
| Sammy, DJG | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Sarwan, RR | 24 | 22 | 8 | 791 | 104* | 56.50 | 1 | 6 | 1 | 80.39 | 9 |
| Smith, DR | 20 | 15 | 1 | 262 | 62* | 18.71 | – | 1 | – | 92.91 | 6 |
| Smith, DS | 4 | 3 | 1 | 93 | 44 | 46.50 | – | – | – | 58.13 | 2 |
| West Indies Bowling | |||||||||||
| Name | M | B | Md | R | W | Ave | Best | 5 | 4 | SR | ER |
| Best, TL | 6 | 260 | 2 | 204 | 10 | 20.40 | 4\35 | – | 1 | 26.00 | 4.71 |
| Bradshaw, IDR | 16 | 804 | 17 | 526 | 18 | 29.22 | 3\15 | – | – | 44.67 | 3.93 |
| Bravo, DJJ | 19 | 720 | 6 | 609 | 22 | 27.68 | 3\26 | – | – | 32.73 | 5.07 |
| Chanderpaul, S | 24 | 6 | 0 | 11 | 0 | – | 0\0 | – | – | – | 11.00 |
| Collymore, CD | 10 | 456 | 7 | 366 | 8 | 45.75 | 3\25 | – | – | 57.00 | 4.82 |
| Dillon, M | 11 | 510 | 7 | 407 | 11 | 37.00 | 5\29 | 1 | – | 46.36 | 4.79 |
| Drakes, VC | 1 | 60 | 1 | 64 | 1 | 64.00 | 1\64 | – | – | 60.00 | 6.40 |
| Edwards, FH | 2 | 90 | 0 | 43 | 4 | 10.75 | 2\19 | – | – | 22.50 | 2.87 |
| Gayle, CH | 23 | 772 | 1 | 608 | 21 | 28.95 | 3\20 | – | – | 36.76 | 4.73 |
| Hinds, RO | 3 | 66 | 0 | 36 | 0 | – | 0\0 | – | – | – | 3.27 |
| Hinds, WW | 4 | 120 | 3 | 51 | 5 | 10.20 | 3\24 | – | – | 24.00 | 2.55 |
| Hurley, RO | 5 | 228 | 1 | 202 | 3 | 67.33 | 1\39 | – | – | 76.00 | 5.32 |
| Lawson, JJC | 5 | 174 | 2 | 160 | 6 | 26.67 | 2\18 | – | – | 29.00 | 5.52 |
| Powell, RL | 23 | 122 | 0 | 126 | 1 | 126.00 | 1\9 | – | – | 122.00 | 6.20 |
| Rampaul, R | 13 | 424 | 1 | 407 | 11 | 37.00 | 2\34 | – | – | 38.55 | 5.76 |
| Sammy, DJG | 2 | 36 | 0 | 19 | 1 | 19.00 | 1\19 | – | – | 36.00 | 3.17 |
| Sarwan, RR | 24 | 108 | 0 | 89 | 5 | 17.80 | 3\31 | – | – | 21.60 | 4.94 |
| Smith, DR | 20 | 314 | 2 | 266 | 6 | 44.33 | 3\24 | – | – | 52.33 | 5.08 |






